ALUMNOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LAS SELECCIONES PARA
OLIMPIADAS INTERNACIONALES 2023
|
Pretorneo de las Ciudades Participan los alumnos de OMA que en el 2023 llegaron por lo menos al Regional y los alumnos de 3° Nivel de Ñandú invitados por la OMA |
Selección Cono Sur
(que
llegaron a la Nacional OMA
nacidos a partir del 1.1.2007)
Olimpíada de Mayo (que aprobaron el Regional nacidos a partir del 1.1.2008)
Selección IMO (que aprobaron la Nacional OMA nacidos a partir del 1.7.2003 y ser alumno regular de enseñanza media durante 2023)
Selección Iberoamericana (que aprobaron la Nacional OMA nacidos a partir del 1.1.2005 y no han
participado en dos Olimp.Iberoamericanas anteriores)
Olimpíada Iraní de
Geometría(alumnos de OMA I OMÑA seleccionados por el Comité
Olímpico)
Olimpíada Iraní de
Combinatoria (alumnos de OMA I OMÑA seleccionados por el Comité
Olímpico)
Olimpíada Panamericana Femenil de
Matemática (alumnas de OMA seleccionados por el Comité
Olímpico)
Olimpri
participan campeones y subcampeones de 1° y 2° Nivel de
Ñandú 2022
| NIVEL | APELLIDO | NOMBRE | MAYO | CONO SUR | IMO | IBERO AM. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez P. | Juana | si | si | si | |
| 1 | Aramburu | Bautista | si | si | si | si |
| 1 | Eijo | Juan | si | si | si | si |
| 1 | URANGA | Jerónimo | si | si | si | |
| 1 | SOUVIRON | LOURDES | si | |||
| 1 | MUÑOZ | JOAQUIN | si | si | si | |
| 1 | Canale | Gaspar | si | si | ||
| 1 | Milleiro | Tomás | si | si | ||
| 1 | Tezza | Facundo Santino | si | si | ||
| 2 | ROTEMBERG | Nicolás Emanuel | si | si | ||
| 3 | MUZZIO | Chiara | si | |||
| 1 | AREVALO R. | ERNESTO | si | si | si | si |
| 2 | COCO | LUCAS | si | si | ||
| 1 | MALET | LUCIO | si | si | si | si |
| 1 | MALET | MATEO | si | si | ||
| 2 | MARCHIONI G. | LUCA | si | si | ||
| 1 | Ballestrero | Marcos | si | si | si | si |
| 2 | Ballestrero | Lucas | si | si | ||
| 1 | Grehan Elfersy | Francisco | si | si | si | si |
| 2 | Leonian | Sofía | si | si | ||
| 1 | Mihura | Clara Lucía | si | si | ||
| 1 | Crisóstomo V. | Paula | si | si | si | |
| 2 | Prieto Asbun | Juan Ignacio | si | si | ||
| 2 | Zhao | Jose | si | si | ||
| 1 | De Alvear | Santiago | si | si | ||
| 1 | Llorente | Marcos | si | si | si | si |
| 1 | TORVISO | Ignacio | si | si | si | |
| 1 | Lopez Santiago | Milagros | si | si | si | si |
| 1 | Munclus | Matías | si | si | ||
| 1 | Bardessono | Federico | si | |||
| 1 | Cassara | Bruno | si | si | si | si |
| 1 | Yerusalimsky | Micaela | si | si | ||
| 1 | Kehayoglu | Miguel | si | si | si | |
| 1 | Restelli | Delfina | si | si | si | si |
| 1 | Ambrosetti | Federica | si | |||
| 1 | ARCAPALO | PEDRO | si | si | si | si |
| 2 | FORINO | ESTANISLAO G. | si | si | ||
| 1 | Chater | Malena | si | |||
| 1 | Dellacha H. | Benjamín | si | si | ||
| 2 | Ferro | Valentina | si | si | ||
| 1 | Grosz | Angeles | si | si | ||
| 1 | FIGUEIRAS | Guillermina | si | si | ||
| 1 | RAMIREZ | Agustín | si | |||
| 2 | Alexander | Isabelle | si | si | ||
| 2 | Burstein | Nicolás | si | si | si | |
| 1 | Philipps | Marco | si | si | si | |
| 1 | Götz | Matías | si | si | si | |
| 1 | Sabatté | Lucas | si | si | si | si |
| 2 | Fogliato | Maria Paz | si | |||
| 1 | FOX | Catalina | si | |||
| 1 | PIANTANIDA | Joaquín | si | |||
| 1 | RUEDA | Sofía | si | si | si | si |
| 1 | DOMENECH | FELIPE | si | si | si | si |
| 3 | FIRPO | FACUNDO | si | |||
| 1 | GALANSKY | MARIA | si | si | si | si |
| 1 | Grecco Carman | IGNACIO | si | si | si | si |
| 2 | Grecco Carman | FRANCISCO | si | si |
Rogamos verificar con las fechas de nacimiento
ALUMNOS ÑANDU QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LA OLIMP.DE MAYO
(que aprobaron el Regional nacidos a partir del 1.1.2008)
| Nivel | Apellido | Nombre |
|---|---|---|
| 2 | Schmidt | Pedro |
| 2 | Bocalandro | Julieta |
| 2 | Carzolio Legeren | FATIMA |
| 2 | CANALE | PEDRO |
| 2 | WEINBAUM | JANO |
| 1 | LAZZATI | Valentin Tomas |
| 1 | WEYERSBERG | Andres |
| 2 | CRISTOFARO | Juan Francisco |
| 2 | GOMEZ AL MIKATI | Leila Sofia |
| 3 | DRI | KIARA |
| 2 | Götz | Tomás |
| 1 | Beccar Varela | Adrian |
| 1 | Tuero | Matias |
| 3 | Curet | Francisco |
| 3 | Delbosco | Tomás |
| 1 | DALMA | MATIAS |
| 1 | DURAÑONA | JUAN |
| 2 | LEDESMA AROCENA | FACUNDO |
| 3 | BOSCH DODERO | SANTOS |
| 3 | BUSTILLO | TOMÁS |
| 3 | VEDOYA | JOAQUÍN |
| 2 | FISZELEW | BRUNO |
| 1 | Herrera d Miguel | Mateo |
| 3 | Lucchetti | Agustín |
| 2 | ROMERO HERRERA VEGAS | LUISA |
| 2 | SALERNO | LOLA |
| 1 | HOURBEIGT | AGUSTIN |
| 2 | ANITORI | JUANA |
| 3 | Ortiz | Manuela |
| 2 | DEAMBROSI | MATTEO BENIZIO |
| 1 | DOMINGUEZ | FELICITAS |
| 2 | CANIZA | PEDRO |
| 1 | Tlento Lanus | Jaime |
| 2 | ABELLA RUIVAL | NICOLÁS |
| 2 | MOLINOS | JOSÉ |
| 3 | Garay Diehl | Juan Martín |
| 1 | CHIGHIZOLA | DELFINA |
| 2 | ORTI MAGNASCO | FELIX |
| 3 | LAGOS | PABLO FRANCISCO |
| 1 | Arce Salazar | Delfina |
| 1 | Righi | Milagros |
| 2 | Álvarez | Bautista |
| 3 | Pérez Lerner | Juan Ignacio |
| 1 | Finkielsztain | Ilan |
| 1 | Herzfeld | Milena Yael |
| 1 | Kapustiansky | Lucas |
| 3 | Mejliker | Marco |